REPUTAÇÃO ONLINE E RANKING DOS MELHORES STANDS
Deixe o seu negócio crescer com base na credibilidade e confiança.
Convide os seus clientes a fazerem avaliações e comece a construir o seu ranking.
As avaliações ajudam os consumidores a comprar com confiança.
Aumente as conversões e venda do seu stand com sinais de confiança em todos os pontos de contacto.
#FACTOS
/ 93% das pessoas dizem que as avaliações online afetam as suas decisões de compra.
/ As avaliações dos clientes podem aumentar as conversões em 270%.
/ 84% das pessoas confiam em avaliações online tanto quanto confiam em recomendações de amigos.
/ 72% dos clientes vão escrever uma avaliação se uma empresa local solicitar.
Nos negócios, dizem que a sua reputação é tudo. Hoje em dia e especialmente na era digital, esta afirmação não poderia deixar de ser mais verdadeira.
A forma como se fazem os negócios e como se relaciona com os clientes é fundamental e um pequeno descuido é suficiente para quebrar a confiança e impedir que os consumidores comprem no seu stand.
#FACTOS
/ Quase 70% dos compradores de automóveis verificam avaliações online antes de entrar em contacto com um stand.
/ Avaliações positivas fazem com que 73% dos consumidores confiem mais numa empresa local.
/ 68% dos consumidores estão dispostos a pagar até 15% a mais pelo mesmo produto ou serviço se tiverem certeza de que vão ter uma experiência melhor.
#FACTOS
dos consumidores dizem que leem até 10 avaliações sobre uma empresa antes de tomar uma decisão de compra.
dos consumidores hesitam em fazer uma compra se não houver comentários de clientes.
das pessoas dedicam tempo para ler avaliações online antes de visitar uma empresa.
dos consumidores visitam o site de uma empresa depois de ler comentários positivos.
Os seus clientes e a sua reputação positiva é dos ativos mais poderosos que uma empresa pode ter.
A Avaly permite que transforme os seus clientes em defensores da sua própria marca.
As experiências dos seus clientes com o seu stand têm um enorme impacto nos potenciais clientes.
Permita que os seus clientes atuais possam passar a palavra e descrever a sua experiência de forma a que se tornem na maior ferramenta de marketing da sua empresa.
O setor automóvel, e em grande parte os stands de automóveis usados, sofrem de um problema de confiança por parte dos consumidores.
Afaste-se desse estigma e construa a sua reputação e o seu ranking – seja na sua cidade, no seu distrito ou em Portugal.
BENEFÍCIOS
REPUTAÇÃO ONLINE E RANKING DOS MELHORES STANDS
Deixe o seu negócio crescer com base na credibilidade e confiança.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-desempenho | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-publicidade | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__gads | 1 year 24 days | The __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_UA-222593319-1 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 11 minutes | Hotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's pageview limit. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's daily session limit. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__gpi | 1 year 24 days | No description |
__wpdm_client | session | No description |
_gd_logged_out_post_author | session | No description available. |
_hjSession_3126729 | 30 minutes | No description |
_hjSessionUser_3126729 | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | No description |
wp_wpfileupload_c1a429d4947d92eef7a9ffb4945226a0 | 2 days | No description |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
Visitou recentemente um stand? Avalie e partilhe a sua opinião.